KITCHEN
キッチンリフォーム
| 工事内容 | 価格帯 |
|---|---|
| キッチン本体のみ交換(同じ位置) | 60万円〜100万円 |
| 対面式への変更(配管移設含む) | 85万円〜180万円 |
| 食器棚・収納の増設 | 15万円〜40万円 |
表は横にスクロールできます
BATH
浴室リフォーム
| 工事内容 | 価格帯 |
|---|---|
| ユニットバスへの交換(同サイズ) | 100万円〜150万円 |
| 在来浴室からユニットバスへの変更 | 130万円〜220万円 |
| 浴室乾燥機の追加 | 8万円〜15万円 |
表は横にスクロールできます
WATER
水回り単体工事
| 工事内容 | 価格帯 |
|---|---|
| トイレ交換(タンク式) | 18万円〜30万円 |
| トイレ交換(タンクレス) | 25万円〜40万円 |
| 洗面台交換 | 12万円〜25万円 |
| 給排水管の更新(水回り全体) | 40万円〜80万円 |
表は横にスクロールできます
EXTERIOR
外壁・屋根リフォーム
| 工事内容 | 価格帯 |
|---|---|
| 外壁塗装(3回塗り、足場含む) | 80万円〜150万円 |
| 屋根塗装 | 40万円〜80万円 |
| 屋根葺き替え | 100万円〜200万円 |
| 外壁張り替え | 150万円〜300万円 |
表は横にスクロールできます
RENOVATION
全面リフォーム
| 住宅の規模 | 価格帯 |
|---|---|
| 専有面積60㎡前後(水回り・内装) | 450万円〜650万円 |
| 専有面積80㎡前後(水回り・内装・間取り変更) | 650万円〜950万円 |
| 戸建て全体(延床100㎡前後) | 900万円〜1,500万円 |
表は横にスクロールできます
ESTIMATE
見積りとお支払い
見積りに含まれるもの
- 現地調査、プラン作成、正式な見積書の作成
- 既存設備の解体と処分
- 工事保証(工事内容により1年から10年)
見積りに含まれないもの
- 工事中の仮住まいの費用
- 浴室・キッチン以外の家具の移動
- 建物の構造を補強する工事(現地調査で判明した場合は別途ご案内します)
お支払いの流れ
- STEP 130%
契約時に工事費の30%
- STEP 230%
着工時に工事費の30%
- STEP 340%
完成・引き渡し時に残りの40%
CONTACT
まずは見積りから
工事内容が決まっていなくても、写真を送っていただければ価格帯の目安をお答えします。
\まずは無料でご相談/
000-0000-0000受付 9:00〜18:00(水曜定休)
